<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires pour E-Commerce World</title>
	<atom:link href="http://www.ecommerce-world.com/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ecommerce-world.com</link>
	<description>E-Commerce, Social Media &#38; Entrepreneuriat</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Sep 2010 12:46:04 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>Commentaires sur 10 pistes de travail pour optimiser votre taux de transformation par Sébastien</title>
		<link>http://www.ecommerce-world.com/2010/08/10-pistes-de-travail-pour-optimiser-votre-taux-de-transformation/comment-page-1/#comment-280</link>
		<dc:creator>Sébastien</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 12:46:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ecommerce-world.com/?p=938#comment-280</guid>
		<description>Merci pour cet article.
La remarque concernant les frais de port est particulièrement vrai, il existe encore beaucoup de boutique sur lesquelles il est quasiment impossible de connaître les frais de port avant le récap final.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Merci pour cet article.<br />
La remarque concernant les frais de port est particulièrement vrai, il existe encore beaucoup de boutique sur lesquelles il est quasiment impossible de connaître les frais de port avant le récap final.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur 10 pistes de travail pour optimiser votre taux de transformation par Twitted by olivierbrz</title>
		<link>http://www.ecommerce-world.com/2010/08/10-pistes-de-travail-pour-optimiser-votre-taux-de-transformation/comment-page-1/#comment-279</link>
		<dc:creator>Twitted by olivierbrz</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 09:11:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ecommerce-world.com/?p=938#comment-279</guid>
		<description>[...] This post was Twitted by olivierbrz [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] This post was Twitted by olivierbrz [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur 10 pistes de travail pour optimiser votre taux de transformation par Twitted by Mr_Gigi</title>
		<link>http://www.ecommerce-world.com/2010/08/10-pistes-de-travail-pour-optimiser-votre-taux-de-transformation/comment-page-1/#comment-278</link>
		<dc:creator>Twitted by Mr_Gigi</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 06:12:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ecommerce-world.com/?p=938#comment-278</guid>
		<description>[...] This post was Twitted by Mr_Gigi [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] This post was Twitted by Mr_Gigi [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur 10 pistes de travail pour optimiser votre taux de transformation par Twitted by caro_ds</title>
		<link>http://www.ecommerce-world.com/2010/08/10-pistes-de-travail-pour-optimiser-votre-taux-de-transformation/comment-page-1/#comment-277</link>
		<dc:creator>Twitted by caro_ds</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 06:00:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ecommerce-world.com/?p=938#comment-277</guid>
		<description>[...] This post was Twitted by caro_ds [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] This post was Twitted by caro_ds [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur 10 pistes de travail pour optimiser votre taux de transformation par Tweets that mention 10 pistes de travail pour optimiser votre taux de transformation &#124; E-Commerce World -- Topsy.com</title>
		<link>http://www.ecommerce-world.com/2010/08/10-pistes-de-travail-pour-optimiser-votre-taux-de-transformation/comment-page-1/#comment-275</link>
		<dc:creator>Tweets that mention 10 pistes de travail pour optimiser votre taux de transformation &#124; E-Commerce World -- Topsy.com</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 23:17:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ecommerce-world.com/?p=938#comment-275</guid>
		<description>[...] This post was mentioned on Twitter by Camille Jourdain, Mikael Dorian. Mikael Dorian said: RT @camj59: 10 pistes de travail pour optimiser votre taux de transformation http://bit.ly/d0w6oE RT @Audran_ECW [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] This post was mentioned on Twitter by Camille Jourdain, Mikael Dorian. Mikael Dorian said: RT @camj59: 10 pistes de travail pour optimiser votre taux de transformation <a href="http://bit.ly/d0w6oE">http://bit.ly/d0w6oE</a> RT @Audran_ECW [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur La Tweetweek #4 par Audran</title>
		<link>http://www.ecommerce-world.com/2010/06/la-tweetweek-4/comment-page-1/#comment-274</link>
		<dc:creator>Audran</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 21:10:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ecommerce-world.com/?p=611#comment-274</guid>
		<description>merci beaucoup!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>merci beaucoup!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur La Tweetweek #4 par yvan</title>
		<link>http://www.ecommerce-world.com/2010/06/la-tweetweek-4/comment-page-1/#comment-272</link>
		<dc:creator>yvan</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 18:46:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ecommerce-world.com/?p=611#comment-272</guid>
		<description>Excellente idée, bravo, car je suis un très grand fan des tweetweek !!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Excellente idée, bravo, car je suis un très grand fan des tweetweek !!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur 10 pistes de travail pour optimiser votre taux de transformation par Twitted by maximefulpin</title>
		<link>http://www.ecommerce-world.com/2010/08/10-pistes-de-travail-pour-optimiser-votre-taux-de-transformation/comment-page-1/#comment-271</link>
		<dc:creator>Twitted by maximefulpin</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 17:11:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ecommerce-world.com/?p=938#comment-271</guid>
		<description>[...] This post was Twitted by maximefulpin [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] This post was Twitted by maximefulpin [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur 10 pistes de travail pour optimiser votre taux de transformation par Twitted by DuboissetB</title>
		<link>http://www.ecommerce-world.com/2010/08/10-pistes-de-travail-pour-optimiser-votre-taux-de-transformation/comment-page-1/#comment-270</link>
		<dc:creator>Twitted by DuboissetB</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 16:31:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ecommerce-world.com/?p=938#comment-270</guid>
		<description>[...] This post was Twitted by DuboissetB [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] This post was Twitted by DuboissetB [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur 10 pistes de travail pour optimiser votre taux de transformation par Audran</title>
		<link>http://www.ecommerce-world.com/2010/08/10-pistes-de-travail-pour-optimiser-votre-taux-de-transformation/comment-page-1/#comment-268</link>
		<dc:creator>Audran</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 15:01:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ecommerce-world.com/?p=938#comment-268</guid>
		<description>@Rom&#039;s Merci ;)

@Seb Tout à fait d&#039;accord. Merci pour le lien, je ne connaissais pas... Pratique en tout cas pour les acheteurs en ligne.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Rom&#8217;s Merci <img src='http://www.ecommerce-world.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>@Seb Tout à fait d&#8217;accord. Merci pour le lien, je ne connaissais pas&#8230; Pratique en tout cas pour les acheteurs en ligne.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
