<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires pour E-Commerce World</title>
	<atom:link href="http://www.ecommerce-world.com/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ecommerce-world.com</link>
	<description>Blog Ecommerce, Medias Sociaux  &#38; Start-Up</description>
	<lastBuildDate>Sat, 21 Jan 2012 14:09:35 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
	<item>
		<title>Commentaires sur Les leviers sociaux de l&#8217;acquisition de trafic pour votre E-Commerce par Profilm</title>
		<link>http://www.ecommerce-world.com/2012/01/les-leviers-sociaux-de-lacquisition-de-trafic-pour-votre-e-commerce/comment-page-1/#comment-4635</link>
		<dc:creator>Profilm</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 Jan 2012 14:09:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ecommerce-world.com/?p=2352#comment-4635</guid>
		<description>Article intéressant. Mais en B2B, le coté &quot;réseaux sociaux&quot; est infiniment plus difficile à rentabiliser en terme de commandes qu&#039;en B2C ou en C2C ...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Article intéressant. Mais en B2B, le coté &laquo;&nbsp;réseaux sociaux&nbsp;&raquo; est infiniment plus difficile à rentabiliser en terme de commandes qu&#8217;en B2C ou en C2C &#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Sélection des 10 Tweets E-Commerce de la semaine: La Tweetweek #33 par Audran</title>
		<link>http://www.ecommerce-world.com/2012/01/selection-10-tweets-ecommerce-tweetweek-33/comment-page-1/#comment-4615</link>
		<dc:creator>Audran</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 21:44:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ecommerce-world.com/?p=2991#comment-4615</guid>
		<description>@Sébastien: merci! POur l&#039;affichage des tweets, ce n&#039;est pas un plug-in, mais une fonctionnalité de Twitter.
Plus d&#039;infos &lt;a href=&quot;http://www.ecommerce-world.com/2012/01/top-10-tweets-ecommerce-la-tweetweek-31/&quot; title=&quot;tweetweek 31&quot;&gt;ici&lt;/a&gt; (n°3)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Sébastien: merci! POur l&#8217;affichage des tweets, ce n&#8217;est pas un plug-in, mais une fonctionnalité de Twitter.<br />
Plus d&#8217;infos <a href="http://www.ecommerce-world.com/2012/01/top-10-tweets-ecommerce-la-tweetweek-31/" title="tweetweek 31">ici</a> (n°3)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Les leviers sociaux de l&#8217;acquisition de trafic pour votre E-Commerce par Un mashup 2012 à consommer sans modération ! &#124; CommNation-Relations Publiques et Marketing Internet</title>
		<link>http://www.ecommerce-world.com/2012/01/les-leviers-sociaux-de-lacquisition-de-trafic-pour-votre-e-commerce/comment-page-1/#comment-4592</link>
		<dc:creator>Un mashup 2012 à consommer sans modération ! &#124; CommNation-Relations Publiques et Marketing Internet</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 17:12:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ecommerce-world.com/?p=2352#comment-4592</guid>
		<description>[...] « Les leviers sociaux de l’acquisition de trafic pour votre E-commerce » [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] « Les leviers sociaux de l’acquisition de trafic pour votre E-commerce » [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Sélection des 10 Tweets E-Commerce de la semaine: La Tweetweek #33 par Sébastien d'Insidedaweb</title>
		<link>http://www.ecommerce-world.com/2012/01/selection-10-tweets-ecommerce-tweetweek-33/comment-page-1/#comment-4574</link>
		<dc:creator>Sébastien d'Insidedaweb</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 10:34:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ecommerce-world.com/?p=2991#comment-4574</guid>
		<description>Sympa ta petite sélection.

Pourrais-tu me dire le plugin que tu utilises pour afficher les tweets ?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sympa ta petite sélection.</p>
<p>Pourrais-tu me dire le plugin que tu utilises pour afficher les tweets ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Sélection des 10 Tweets E-Commerce de la semaine: La Tweetweek #33 par Fred</title>
		<link>http://www.ecommerce-world.com/2012/01/selection-10-tweets-ecommerce-tweetweek-33/comment-page-1/#comment-4568</link>
		<dc:creator>Fred</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Jan 2012 20:00:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ecommerce-world.com/?p=2991#comment-4568</guid>
		<description>Merci pour ce condensé d&#039;info plutôt pertinent !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Merci pour ce condensé d&#8217;info plutôt pertinent !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur [Social Search] Google lance son bouton +1 par Smokelec</title>
		<link>http://www.ecommerce-world.com/2011/03/google-lance-bouton-plus-un/comment-page-1/#comment-4543</link>
		<dc:creator>Smokelec</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 19:59:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ecommerce-world.com/?p=1999#comment-4543</guid>
		<description>Oui tjrs des nouveautés de la part de Google, une bonne amélioration comme Google +1 .</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Oui tjrs des nouveautés de la part de Google, une bonne amélioration comme Google +1 .</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Les leviers sociaux de l&#8217;acquisition de trafic pour votre E-Commerce par Smokelec</title>
		<link>http://www.ecommerce-world.com/2012/01/les-leviers-sociaux-de-lacquisition-de-trafic-pour-votre-e-commerce/comment-page-1/#comment-4542</link>
		<dc:creator>Smokelec</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 19:56:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ecommerce-world.com/?p=2352#comment-4542</guid>
		<description>Le référencement social et le trafic Médias Sociaux pour les sites e-commerce et très rentable pour une meilleure visibilité et popularité.
Intéressante article</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Le référencement social et le trafic Médias Sociaux pour les sites e-commerce et très rentable pour une meilleure visibilité et popularité.<br />
Intéressante article</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Les leviers sociaux de l&#8217;acquisition de trafic pour votre E-Commerce par Op-encre</title>
		<link>http://www.ecommerce-world.com/2012/01/les-leviers-sociaux-de-lacquisition-de-trafic-pour-votre-e-commerce/comment-page-1/#comment-4541</link>
		<dc:creator>Op-encre</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 19:52:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ecommerce-world.com/?p=2352#comment-4541</guid>
		<description>Article très intéressant, Le trafic social marche bcp pour le lancement d&#039;une site e-commerce ou une boutique en ligne..
Merci de nous partager ce bon article.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Article très intéressant, Le trafic social marche bcp pour le lancement d&#8217;une site e-commerce ou une boutique en ligne..<br />
Merci de nous partager ce bon article.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Interview de Guilhem Gleizes, fondateur de Cibleweb et Iziflux par Consultant web</title>
		<link>http://www.ecommerce-world.com/2012/01/interview-de-guilhem-gleize-fondateur-de-cibleweb-et-iziflux/comment-page-1/#comment-4529</link>
		<dc:creator>Consultant web</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 17:56:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ecommerce-world.com/?p=2870#comment-4529</guid>
		<description>Très belle évolution qui promet pour ces 10 prochaines année! Bonne continuation et enfin des questions intéressantes qui mon fait rester jusqu au bout de l interview</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Très belle évolution qui promet pour ces 10 prochaines année! Bonne continuation et enfin des questions intéressantes qui mon fait rester jusqu au bout de l interview</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur 10 pistes de travail pour optimiser votre taux de transformation par Vetements de travail</title>
		<link>http://www.ecommerce-world.com/2010/08/10-pistes-de-travail-pour-optimiser-votre-taux-de-transformation/comment-page-1/#comment-4505</link>
		<dc:creator>Vetements de travail</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 08:34:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ecommerce-world.com/?p=938#comment-4505</guid>
		<description>Merci pour cet article qui propose quelques pistes d&#039;optimisations</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Merci pour cet article qui propose quelques pistes d&#8217;optimisations</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

