<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>E-Commerce World &#187; Analyse</title>
	<atom:link href="http://www.ecommerce-world.com/e-commerce/analyse/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ecommerce-world.com</link>
	<description>Blog Ecommerce, Medias Sociaux  &#38; Start-Up</description>
	<lastBuildDate>Sun, 15 Jan 2012 17:07:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Test A/B: ne pas se précipiter!</title>
		<link>http://www.ecommerce-world.com/2012/01/test-ab-ne-pas-se-precipiter/</link>
		<comments>http://www.ecommerce-world.com/2012/01/test-ab-ne-pas-se-precipiter/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 07:59:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Audran</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analyse]]></category>
		<category><![CDATA[test A/B]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecommerce-world.com/?p=2820</guid>
		<description><![CDATA[Voici le scan des résultats d&#8217;un test A/B que j&#8217;ai mené récemment. Google préconise au moins 100 clics pour être représentatif. Or ce seuil a été atteint le 16 décembre. Si je m&#8217;étais basé sur ces préconisations, j&#8217;aurais maintenu la version originale. Malgré tout, la tendance des courbes m&#8217;a fait patienter, et bien m&#8217;en a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ecommerce-world.com/2012/01/test-ab-ne-pas-se-precipiter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[Social Search] Google lance son bouton +1</title>
		<link>http://www.ecommerce-world.com/2011/03/google-lance-bouton-plus-un/</link>
		<comments>http://www.ecommerce-world.com/2011/03/google-lance-bouton-plus-un/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 31 Mar 2011 06:58:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Audran</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actu Ecommerce]]></category>
		<category><![CDATA[Analyse]]></category>
		<category><![CDATA[Referencement]]></category>
		<category><![CDATA[Referencement Naturel]]></category>
		<category><![CDATA[social search]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecommerce-world.com/?p=1999</guid>
		<description><![CDATA[On s&#8217;y attendait, c&#8217;est arrivé. Google avance sur le front &#171;&#160;social&#160;&#187; en annonçant hier via son blog la mise en place de sa nouvelle fonctionnalité de social search  : le bouton +1 &#160; En gros, les internautes vont pouvoir cliquer sur le bouton +1 (ou &#171;&#160;bouton plus un&#160;&#187; pour les littéraires ) pour promouvoir un [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ecommerce-world.com/2011/03/google-lance-bouton-plus-un/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Réflexion autour d’une bonne fiche produit e-commerce</title>
		<link>http://www.ecommerce-world.com/2010/10/reflexion-autour-d%e2%80%99une-bonne-fiche-produit/</link>
		<comments>http://www.ecommerce-world.com/2010/10/reflexion-autour-d%e2%80%99une-bonne-fiche-produit/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Oct 2010 07:17:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Audran</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analyse]]></category>
		<category><![CDATA[Bonnes Pratiques e-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[Logistique]]></category>
		<category><![CDATA[ecommerce]]></category>
		<category><![CDATA[ergonomie]]></category>
		<category><![CDATA[livraison]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecommerce-world.com/?p=989</guid>
		<description><![CDATA[Pourquoi ce titre ? Etre e-commerçant, c'est constamment chercher à optimiser les pages de votre boutique en ligne, tous les jours. Et pour cela, il faut réfléchir, analyser, observer... Bref, que de réflexions, souvent riches en enseignements, parfois même...inutiles ;) C’est donc en toute modestie que je vous livre l’une d’entre elle.

Asseyons nous donc autour d'une bonne fiche produit et discutons stocks et date de livraison.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ecommerce-world.com/2010/10/reflexion-autour-d%e2%80%99une-bonne-fiche-produit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>E-Commerce: élaborer sa stratégie vers le m-commerce</title>
		<link>http://www.ecommerce-world.com/2010/06/e-commerce-elaborer-sa-strategie-vers-le-m-commerce/</link>
		<comments>http://www.ecommerce-world.com/2010/06/e-commerce-elaborer-sa-strategie-vers-le-m-commerce/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Jun 2010 18:09:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Audran</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analyse]]></category>
		<category><![CDATA[Bonnes Pratiques e-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[Entreprenariat Ebusiness]]></category>
		<category><![CDATA[Outil e-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Stratégie e-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[e-commerçant]]></category>
		<category><![CDATA[ecommerce]]></category>
		<category><![CDATA[ergonomie]]></category>
		<category><![CDATA[m-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[Relation Client]]></category>
		<category><![CDATA[Solutions e-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecommerce-world.com/?p=173</guid>
		<description><![CDATA[Suite à mon dernier post sur Twitter et l'e-commerce, j'ai eu envie d'aller plus loin sur le m-commerce. Le m-commerce (mobile-commerce), est, comme son nom l'indique, de l'e-commerce pour appareils mobiles, les smartphones entre autres. Leur développement fulgurant permet enfin à ce format de commerce en ligne de se démocratiser. S'agit-il d'une opportunité pour l'e-commerçant? Comment profiter au mieux de cette nouvelle tendance de fond?]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ecommerce-world.com/2010/06/e-commerce-elaborer-sa-strategie-vers-le-m-commerce/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;E-Commerce se porte bien!</title>
		<link>http://www.ecommerce-world.com/2010/05/le-commerce-se-porte-bien/</link>
		<comments>http://www.ecommerce-world.com/2010/05/le-commerce-se-porte-bien/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 May 2010 20:24:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Audran</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analyse]]></category>
		<category><![CDATA[Blog E-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[e-commerçant]]></category>
		<category><![CDATA[ecommerce]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecommerce-world.com/?p=431</guid>
		<description><![CDATA[La Fevad a publié cette semaine les chiffres du e-commerce au 1er trimestre 2010. En voici les principaux enseignements:]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ecommerce-world.com/2010/05/le-commerce-se-porte-bien/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Optimiser sa logistique client: la course à la livraison?</title>
		<link>http://www.ecommerce-world.com/2010/04/optimiser-sa-logistique-client-la-course-a-la-livraison/</link>
		<comments>http://www.ecommerce-world.com/2010/04/optimiser-sa-logistique-client-la-course-a-la-livraison/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Apr 2010 20:43:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Audran</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analyse]]></category>
		<category><![CDATA[Logistique]]></category>
		<category><![CDATA[Relation Client]]></category>
		<category><![CDATA[Stratégie e-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[déclencheur d'achat]]></category>
		<category><![CDATA[e-commerçant]]></category>
		<category><![CDATA[ecommerce]]></category>
		<category><![CDATA[livraison]]></category>
		<category><![CDATA[start-up]]></category>
		<category><![CDATA[tendances]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecommerce-world.com/?p=137</guid>
		<description><![CDATA[Je me posais une question aujourd'hui. Aujourd'hui, la tendance chez les e-commerçants est à la "personnalisation" des délais de livraison. Il faut livrer bien, propre, rapide bref ...la totale. Ceci n'est pas anodin et relève clairement d'une demande des clients eux-mêmes. Impossible de l'ignorer, et je suis le premier à le reconnaitre. En plus de livrer vite, il faut livrer partout: maison, lieu de travail, point relais, le tout le moins cher possible. Aie]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ecommerce-world.com/2010/04/optimiser-sa-logistique-client-la-course-a-la-livraison/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tablette PC: bombe à retardement ou pétard mouillé?</title>
		<link>http://www.ecommerce-world.com/2010/04/tablets-pc-bombe-a-retardement-ou-petard-mouille/</link>
		<comments>http://www.ecommerce-world.com/2010/04/tablets-pc-bombe-a-retardement-ou-petard-mouille/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Apr 2010 12:15:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Audran</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analyse]]></category>
		<category><![CDATA[Blog E-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[ecommerce]]></category>
		<category><![CDATA[m-commerce]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecommerce-world.com/?p=253</guid>
		<description><![CDATA[Prenons un peu de recul. Le marché des Tablettes existe t-il vraiment?

Le marché du High Tech est en pleine phase de convergence: les téléphones deviennent ordinateurs, voire même appareils photos. On commence même à voir des Netbook avec 3G, et des téléphones-netbook!!.. Bref, tout ceci est en train de se structurer.  ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ecommerce-world.com/2010/04/tablets-pc-bombe-a-retardement-ou-petard-mouille/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

