<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>E-Commerce World &#187; Social Media</title>
	<atom:link href="http://www.ecommerce-world.com/e-commerce/social-media/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ecommerce-world.com</link>
	<description>Blog Ecommerce, Medias Sociaux  &#38; Start-Up</description>
	<lastBuildDate>Sun, 15 Jan 2012 17:07:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Les leviers sociaux de l&#8217;acquisition de trafic pour votre E-Commerce</title>
		<link>http://www.ecommerce-world.com/2012/01/les-leviers-sociaux-de-lacquisition-de-trafic-pour-votre-e-commerce/</link>
		<comments>http://www.ecommerce-world.com/2012/01/les-leviers-sociaux-de-lacquisition-de-trafic-pour-votre-e-commerce/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Jan 2012 11:53:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Audran</dc:creator>
				<category><![CDATA[E-Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecommerce-world.com/?p=2352</guid>
		<description><![CDATA[Aujourd&#8217;hui je me suis dit: &#171;&#160;marre d&#8217;enfoncer des portes ouvertes!&#160;&#187; Je vais faire un article de fond, un post polémique (c&#8217;est commme ça qu&#8217;on génère du trafic sur un blog non? ). Vous le comprendrez avec ce qui suit, c&#8217;est loin d&#8217;être le cas. malgré tout, quelques rappels ne font jamais de mal. Voyons donc aujourd&#8217;hui [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ecommerce-world.com/2012/01/les-leviers-sociaux-de-lacquisition-de-trafic-pour-votre-e-commerce/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Top 10 Tweets E-Commerce de la semaine: La Tweetweek #26</title>
		<link>http://www.ecommerce-world.com/2011/05/top-10-tweets-e-commerce-de-la-semaine-la-tweetweek-26/</link>
		<comments>http://www.ecommerce-world.com/2011/05/top-10-tweets-e-commerce-de-la-semaine-la-tweetweek-26/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 May 2011 18:29:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Audran</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actu Ecommerce]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Tweetweek]]></category>
		<category><![CDATA[ebusiness]]></category>
		<category><![CDATA[ecommerce]]></category>
		<category><![CDATA[outils]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecommerce-world.com/?p=2179</guid>
		<description><![CDATA[Voici la 26ème édition de la Tweetweek E-business, la sélection des 10 tweets qui ont le plus attiré mon attention cette semaine. D&#8217;excellentes ressources sur l&#8217;ecommerce et les medias sociaux au menu! Bonne lecture à tous Des outils pour monitorer votre activité sur les réseaux sociaux @Flo__Hernandez lu.cx/nhXGcNC Outils SMO &#8211; La popularité d&#8217;une page [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ecommerce-world.com/2011/05/top-10-tweets-e-commerce-de-la-semaine-la-tweetweek-26/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Top 10 Tweets E-Business et Medias Sociaux de la semaine: La Tweetweek #24</title>
		<link>http://www.ecommerce-world.com/2011/04/top-10-tweets-e-business-et-medias-sociaux-de-la-semaine-la-tweetweek-24/</link>
		<comments>http://www.ecommerce-world.com/2011/04/top-10-tweets-e-business-et-medias-sociaux-de-la-semaine-la-tweetweek-24/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 Apr 2011 16:18:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Audran</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog E-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Tweetweek]]></category>
		<category><![CDATA[e-commerçant]]></category>
		<category><![CDATA[ecommerce]]></category>
		<category><![CDATA[outils]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecommerce-world.com/?p=2090</guid>
		<description><![CDATA[24ème édition de la Tweetweek avec cette semaine, Ebusiness et Médias Sociaux notamment. Voici donc cette sélection des 10 tweets qui ont le plus attiré mon attention cette semaine. Bonne lecture à tous! Sympa! @danielbroche Enfin une infographie sur Twitter et Facebook qui propose une vraie analyse ! http://bit.ly/hg3A5e &#160; Article de Guilhem traitant des [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ecommerce-world.com/2011/04/top-10-tweets-e-business-et-medias-sociaux-de-la-semaine-la-tweetweek-24/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Top 10 Tweets E-Business de la semaine: La Tweetweek #23</title>
		<link>http://www.ecommerce-world.com/2011/04/top-10-tweets-e-business-de-la-semaine-la-tweetweek-23/</link>
		<comments>http://www.ecommerce-world.com/2011/04/top-10-tweets-e-business-de-la-semaine-la-tweetweek-23/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Apr 2011 20:11:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Audran</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actu Ecommerce]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Tweetweek]]></category>
		<category><![CDATA[ecommerce]]></category>
		<category><![CDATA[entrepreneur]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecommerce-world.com/?p=2030</guid>
		<description><![CDATA[23ème édition de la Tweetweek avec cette semaine, Ebusiness et Entreprenariat. Je vous laisse découvrir cette sélection des 10 tweets qui ont le plus attiré mon attention en cette première semaine d&#8217;Avril. Bonne lecture à tous! Retour de Jean Noel Chaintreuil sur la présentation d&#8217;Olivier Carles lors du Start-Up WeekEnd de Nice @jnchaintreuil Les freins [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ecommerce-world.com/2011/04/top-10-tweets-e-business-de-la-semaine-la-tweetweek-23/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Top 10 Tweets E-Business &amp; Medias Sociaux de la semaine: La Tweetweek #20</title>
		<link>http://www.ecommerce-world.com/2011/02/top-10-tweets-e-business-medias-sociaux-de-la-semaine-la-tweetweek-20/</link>
		<comments>http://www.ecommerce-world.com/2011/02/top-10-tweets-e-business-medias-sociaux-de-la-semaine-la-tweetweek-20/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Feb 2011 13:54:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Audran</dc:creator>
				<category><![CDATA[Referencement]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Tweetweek]]></category>
		<category><![CDATA[Referencement Naturel]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecommerce-world.com/?p=1810</guid>
		<description><![CDATA[20ème édition de la Tweetweek cette semaine! Les thématiques du SEO et du SMO (Social Media Optimization) dominent ce top 10 hebdomadaire des tweets E-Business et Medias Sociaux. Bonne lecture à tous! A lire pour optimiser votre référencement naturel @webmeimfamous: Comment optimiser la balise title pour améliorer votre référencement ? http://goo.gl/fb/V8ibp Le maillage interne de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ecommerce-world.com/2011/02/top-10-tweets-e-business-medias-sociaux-de-la-semaine-la-tweetweek-20/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Une start-up qui fait du bruit: Quora, le nouveau Twitter?</title>
		<link>http://www.ecommerce-world.com/2011/01/une-start-up-qui-fait-du-bruit-quora-le-nouveau-twitter/</link>
		<comments>http://www.ecommerce-world.com/2011/01/une-start-up-qui-fait-du-bruit-quora-le-nouveau-twitter/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Jan 2011 13:48:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Audran</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actu Ecommerce]]></category>
		<category><![CDATA[Relation Client]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[ecommerce]]></category>
		<category><![CDATA[start-up]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecommerce-world.com/?p=1574</guid>
		<description><![CDATA[Intéressons-nous aujourd'hui à Quora, LA jeune start-up qui fait du bruit en ce moment. Quora est une société Américaine fondée par Charlie Cheever et Adam d'Angela (un ancien de chez Facebook) en 2009. Ce service est actuellement en bêta, avec un accès sur invitation.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ecommerce-world.com/2011/01/une-start-up-qui-fait-du-bruit-quora-le-nouveau-twitter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>12</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook continue de chasser sur les terres de Google</title>
		<link>http://www.ecommerce-world.com/2010/11/facebook-continue-de-chasser-sur-les-terres-de-google/</link>
		<comments>http://www.ecommerce-world.com/2010/11/facebook-continue-de-chasser-sur-les-terres-de-google/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Nov 2010 06:43:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Audran</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog E-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecommerce-world.com/?p=1344</guid>
		<description><![CDATA[Après les publicités, Le réseau social Facebook vient de lancer un nouveau service de mails: Messages. A l'instar du service Gmail, il sera donc possible de créer une boite mail externe @facebook.com...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ecommerce-world.com/2010/11/facebook-continue-de-chasser-sur-les-terres-de-google/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les dangers de la création e-commerce</title>
		<link>http://www.ecommerce-world.com/2010/11/les-dangers-de-la-creation-e-commerce-3/</link>
		<comments>http://www.ecommerce-world.com/2010/11/les-dangers-de-la-creation-e-commerce-3/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Nov 2010 08:15:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Audran</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bonnes Pratiques e-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[E-Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Entreprenariat Ebusiness]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[conversion]]></category>
		<category><![CDATA[ecommerce]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecommerce-world.com/?p=1016</guid>
		<description><![CDATA[La création d'un site e-commerce est un parcours jonché d'épreuves. Nous, e-commerçants, tombons parfois dans certains écueils qui auraient pu être évités avec un peu de recul. Voici donc les principaux pièges de la création de site marchand qu'il vous faudra bien sûr...éviter ;)]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ecommerce-world.com/2010/11/les-dangers-de-la-creation-e-commerce-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Best Of Twitter et E-Business de la semaine: La Tweetweek #14</title>
		<link>http://www.ecommerce-world.com/2010/11/la-tweetweek-14/</link>
		<comments>http://www.ecommerce-world.com/2010/11/la-tweetweek-14/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Nov 2010 19:04:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Audran</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Tweetweek]]></category>
		<category><![CDATA[conversion]]></category>
		<category><![CDATA[ecommerce]]></category>
		<category><![CDATA[entrepreneur]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecommerce-world.com/?p=1297</guid>
		<description><![CDATA[Toute l'actualité E-Commerce, Social Media et Entreprenariat, sélectionnée pour vous sur Twitter par E-Commerce World. Retrouvez les faits marquants de cette semaine avec la quatorzième édition de la Tweetweek!]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ecommerce-world.com/2010/11/la-tweetweek-14/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Best Of Twitter et E-Business de la semaine: La Tweetweek #11</title>
		<link>http://www.ecommerce-world.com/2010/09/la-tweetweek-11/</link>
		<comments>http://www.ecommerce-world.com/2010/09/la-tweetweek-11/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Sep 2010 18:21:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Audran</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Tweetweek]]></category>
		<category><![CDATA[ecommerce]]></category>
		<category><![CDATA[entrepreneur]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecommerce-world.com/?p=958</guid>
		<description><![CDATA[Toute l'actualité E-Commerce, Social Media et Entreprenariat, sélectionnée pour vous sur Twitter par E-Commerce World. Retrouvez les faits marquants de cette semaine sur la Tweetweek!]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ecommerce-world.com/2010/09/la-tweetweek-11/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

