<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>E-Commerce World</title>
	<atom:link href="http://www.ecommerce-world.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ecommerce-world.com</link>
	<description>Blog Ecommerce, Medias Sociaux  &#38; Start-Up</description>
	<lastBuildDate>Sun, 15 Jan 2012 17:07:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Sélection des 10 Tweets E-Commerce de la semaine: La Tweetweek #33</title>
		<link>http://www.ecommerce-world.com/2012/01/selection-10-tweets-ecommerce-tweetweek-33/</link>
		<comments>http://www.ecommerce-world.com/2012/01/selection-10-tweets-ecommerce-tweetweek-33/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Jan 2012 17:07:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Audran</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tweetweek]]></category>
		<category><![CDATA[accessibilité]]></category>
		<category><![CDATA[ecommerce]]></category>
		<category><![CDATA[Prestashop]]></category>
		<category><![CDATA[test A/B]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecommerce-world.com/?p=2991</guid>
		<description><![CDATA[33ème édition de la Tweetweek cette semaine! Une sélection de tweets assez axée tests A/B et actualité e-commerce pour cette fois. Bonne lecture!  &#160; Très utile pour ceux qui veulent démarrer dans les tests A/B A Beginner&#8217;s Guide To A/B Testing: An Introduction kiss.ly/eUQS3M — KISSmetrics.com (@KISSmetrics) Janvier 13, 2012 &#160; &#160; &#160; Avant de travailler [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ecommerce-world.com/2012/01/selection-10-tweets-ecommerce-tweetweek-33/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Interview de Guilhem Gleizes, fondateur de Cibleweb et Iziflux</title>
		<link>http://www.ecommerce-world.com/2012/01/interview-de-guilhem-gleize-fondateur-de-cibleweb-et-iziflux/</link>
		<comments>http://www.ecommerce-world.com/2012/01/interview-de-guilhem-gleize-fondateur-de-cibleweb-et-iziflux/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 07:44:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Audran</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actu Ecommerce]]></category>
		<category><![CDATA[Interview]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[outils]]></category>
		<category><![CDATA[tendances]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecommerce-world.com/?p=2870</guid>
		<description><![CDATA[J&#8217;ai le plaisir d&#8217;accueillir Guilhem Gleizes sur le blog aujourd&#8217;hui. Fondateur de Cibleweb il y a 10 ans, son parcours et sa vision du marché devraient vous intéresser. Cela vous donnera également l&#8217;occasion d&#8217;en savoir plus sur  CibleWeb sa société de référencement, et Iziflux, une solution de gestion de flux produits. N&#8217;hésitez pas à interagir avec [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ecommerce-world.com/2012/01/interview-de-guilhem-gleize-fondateur-de-cibleweb-et-iziflux/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Test A/B: ne pas se précipiter!</title>
		<link>http://www.ecommerce-world.com/2012/01/test-ab-ne-pas-se-precipiter/</link>
		<comments>http://www.ecommerce-world.com/2012/01/test-ab-ne-pas-se-precipiter/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 07:59:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Audran</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analyse]]></category>
		<category><![CDATA[test A/B]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecommerce-world.com/?p=2820</guid>
		<description><![CDATA[Voici le scan des résultats d&#8217;un test A/B que j&#8217;ai mené récemment. Google préconise au moins 100 clics pour être représentatif. Or ce seuil a été atteint le 16 décembre. Si je m&#8217;étais basé sur ces préconisations, j&#8217;aurais maintenu la version originale. Malgré tout, la tendance des courbes m&#8217;a fait patienter, et bien m&#8217;en a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ecommerce-world.com/2012/01/test-ab-ne-pas-se-precipiter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Top 10 Tweets E-Commerce de la semaine: La Tweetweek #32</title>
		<link>http://www.ecommerce-world.com/2012/01/top-10-tweets-e-commerce-de-la-semaine-la-tweetweek-32/</link>
		<comments>http://www.ecommerce-world.com/2012/01/top-10-tweets-e-commerce-de-la-semaine-la-tweetweek-32/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Jan 2012 18:01:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Audran</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actu Ecommerce]]></category>
		<category><![CDATA[Tweetweek]]></category>
		<category><![CDATA[conversion]]></category>
		<category><![CDATA[ecommerce]]></category>
		<category><![CDATA[ergonomie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecommerce-world.com/?p=2935</guid>
		<description><![CDATA[32ème édition de la Tweetweek avec une semaine assez riche! Vous retrouverez bon nombres d&#8217;infos aussi variées qu&#8217;intéressantes dans cette sélection des 10 tweets qui ont le plus attirés mon attention cette semaine. Bonne lecture!  &#160; J&#8217;avais commencé à en parler ici: Faites d’Adwords le meilleur ami de votre référencement naturel RT: @axenetwit: RT @aymerictwit: La [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ecommerce-world.com/2012/01/top-10-tweets-e-commerce-de-la-semaine-la-tweetweek-32/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les leviers sociaux de l&#8217;acquisition de trafic pour votre E-Commerce</title>
		<link>http://www.ecommerce-world.com/2012/01/les-leviers-sociaux-de-lacquisition-de-trafic-pour-votre-e-commerce/</link>
		<comments>http://www.ecommerce-world.com/2012/01/les-leviers-sociaux-de-lacquisition-de-trafic-pour-votre-e-commerce/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Jan 2012 11:53:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Audran</dc:creator>
				<category><![CDATA[E-Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecommerce-world.com/?p=2352</guid>
		<description><![CDATA[Aujourd&#8217;hui je me suis dit: &#171;&#160;marre d&#8217;enfoncer des portes ouvertes!&#160;&#187; Je vais faire un article de fond, un post polémique (c&#8217;est commme ça qu&#8217;on génère du trafic sur un blog non? ). Vous le comprendrez avec ce qui suit, c&#8217;est loin d&#8217;être le cas. malgré tout, quelques rappels ne font jamais de mal. Voyons donc aujourd&#8217;hui [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ecommerce-world.com/2012/01/les-leviers-sociaux-de-lacquisition-de-trafic-pour-votre-e-commerce/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Top 10 Tweets E-Commerce de la semaine: La Tweetweek #31</title>
		<link>http://www.ecommerce-world.com/2012/01/top-10-tweets-ecommerce-la-tweetweek-31/</link>
		<comments>http://www.ecommerce-world.com/2012/01/top-10-tweets-ecommerce-la-tweetweek-31/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Jan 2012 15:08:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Audran</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tweetweek]]></category>
		<category><![CDATA[ecommerce]]></category>
		<category><![CDATA[outil]]></category>
		<category><![CDATA[Referencement Naturel]]></category>
		<category><![CDATA[seo]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecommerce-world.com/?p=2878</guid>
		<description><![CDATA[1ère Tweetweek de l&#8217;année avec cette 31ème édition. L&#8217;occasion pour moi de vous présenter mes meilleurs voeux de bonheur et de réussite pour cette année 2012! Commençons bien avec des ressources sur le SEO et de l&#8217;actu e-commerce. Bonne lecture!  &#160; L&#8217;Optimisation du temps de chargement de vos pages aura un impact sur votre SEO. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ecommerce-world.com/2012/01/top-10-tweets-ecommerce-la-tweetweek-31/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Retro E-Commerce World: les 10 articles les plus consultés en 2011</title>
		<link>http://www.ecommerce-world.com/2011/12/retro-ecommerce-world-2011/</link>
		<comments>http://www.ecommerce-world.com/2011/12/retro-ecommerce-world-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Dec 2011 18:56:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Audran</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog E-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[cahier des charges]]></category>
		<category><![CDATA[e-commerçant]]></category>
		<category><![CDATA[ecommerce]]></category>
		<category><![CDATA[ergonomie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecommerce-world.com/?p=2842</guid>
		<description><![CDATA[Tout comme l&#8217;année dernière, voici la rétro des articles les plus consultés sur le blog en 2011 A noter la forte présence des articles sur le cahier des charges e-commerce, illustrant si besoin était, l&#8217;importance de cette problématique chez les e-commerçants. J&#8217;en profite pour vous remercier de votre fidélité, de vos commentaires et suggestions, qui [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ecommerce-world.com/2011/12/retro-ecommerce-world-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Faites d&#8217;Adwords le meilleur ami de votre référencement naturel</title>
		<link>http://www.ecommerce-world.com/2011/12/adwords-le-meilleur-ami-de-votre-referencement-naturel/</link>
		<comments>http://www.ecommerce-world.com/2011/12/adwords-le-meilleur-ami-de-votre-referencement-naturel/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Dec 2011 12:36:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Audran</dc:creator>
				<category><![CDATA[E-Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Referencement]]></category>
		<category><![CDATA[adwords]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[Referencement Naturel]]></category>
		<category><![CDATA[seo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecommerce-world.com/?p=2779</guid>
		<description><![CDATA[Matt Cutts l&#8217;a affirmé, il n&#8217;y a pas de lien direct entre Adwords et le SEO. Qu&#8217;en est-il des liens indirects? Il y en a pas mal à mon sens. Tour d&#8217;horizon pour faire d&#8217;Adwords le parfait complément de votre référencement naturel. &#160; &#160; Mieux orienter votre stratégie SEO avec Adwords Grâce à Google Adwords, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ecommerce-world.com/2011/12/adwords-le-meilleur-ami-de-votre-referencement-naturel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Best Of Tweets E-Commerce de la semaine: La Tweetweek #30</title>
		<link>http://www.ecommerce-world.com/2011/12/bestof-tweets-ecommerce-de-la-semaine-la-tweetweek-30/</link>
		<comments>http://www.ecommerce-world.com/2011/12/bestof-tweets-ecommerce-de-la-semaine-la-tweetweek-30/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Dec 2011 18:40:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Audran</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tweetweek]]></category>
		<category><![CDATA[E-Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[ecommerce]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[m-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[Referencement Naturel]]></category>
		<category><![CDATA[start-up]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecommerce-world.com/?p=2772</guid>
		<description><![CDATA[30ème édition de la Tweetweek E-Commerce, la sélection des 10 tweets qui ont le plus attiré mon attention cette semaine. Au menu cette semaine? M-commerce, médias sociaux et référencement naturel. Bonne lecture!  &#160; Vous voulez vous mettre au m-commerce? @presqueparfait: E-commerce for iPad webdesign tips : j.mp/rDhdFw Excellent article de Serge Roukine sur le marketing des [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ecommerce-world.com/2011/12/bestof-tweets-ecommerce-de-la-semaine-la-tweetweek-30/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Elaborer un cahier des charges e-commerce #6: contenu éditorial</title>
		<link>http://www.ecommerce-world.com/2011/12/elaborer-cahier-des-charges-ecommerce-contenu-editorial/</link>
		<comments>http://www.ecommerce-world.com/2011/12/elaborer-cahier-des-charges-ecommerce-contenu-editorial/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Dec 2011 14:34:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Audran</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog E-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[Cahier des Charges]]></category>
		<category><![CDATA[cahier des charges]]></category>
		<category><![CDATA[e-commerçant]]></category>
		<category><![CDATA[ecommerce]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecommerce-world.com/?p=2361</guid>
		<description><![CDATA[6éme partie de cette série d&#8217;article dédiée à la rédaction d&#8217;un cahier des charges e-commerce. Aujourd&#8217;hui: le contenu. Il s&#8217;agit ici de prendre du recul pour donner les grandes lignes du contenu de votre futur site e-commerce. En pratique, il est préférable de débuter votre reflexion par un démarche en entonnoir, en partant de votre [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ecommerce-world.com/2011/12/elaborer-cahier-des-charges-ecommerce-contenu-editorial/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

