<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>E-Commerce World</title>
	<atom:link href="http://www.ecommerce-world.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ecommerce-world.com</link>
	<description>Blog Ecommerce, Medias Sociaux  &#38; Start-Up</description>
	<lastBuildDate>Sun, 13 May 2012 16:27:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Les 10 Tweets eBusiness de cette semaine: La Tweetweek #39</title>
		<link>http://www.ecommerce-world.com/2012/05/les-10-tweets-ebusiness-de-cette-semaine-la-tweetweek-39/</link>
		<comments>http://www.ecommerce-world.com/2012/05/les-10-tweets-ebusiness-de-cette-semaine-la-tweetweek-39/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 May 2012 16:27:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Audran</dc:creator>
				<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[adwords]]></category>
		<category><![CDATA[ecommerce]]></category>
		<category><![CDATA[Referencement Naturel]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecommerce-world.com/?p=3334</guid>
		<description><![CDATA[39ème édition de la tweetweek cette semaine, avec une sélection de tweets très variées pour finir ce week-end en beauté! Comme souvent, pas mal d&#8217;outils cette sélection des meilleurs tweets eBusiness de ma timeline cette semaine. Bonne lecture!  &#160;  Ben moi aussi alors J&#8217;adore ce soft et ceux qui l&#8217;utilise RT: @jeremyallard: Comment contourner Ifttt [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ecommerce-world.com/2012/05/les-10-tweets-ebusiness-de-cette-semaine-la-tweetweek-39/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Contrôler l&#8217;affichage de son e-commerce sur les différents navigateurs</title>
		<link>http://www.ecommerce-world.com/2012/05/a-controler-laffichage-de-son-e-commerce-sur-les-differents-navigateurs/</link>
		<comments>http://www.ecommerce-world.com/2012/05/a-controler-laffichage-de-son-e-commerce-sur-les-differents-navigateurs/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 18:11:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Audran</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ergonomie]]></category>
		<category><![CDATA[Web Analytics]]></category>
		<category><![CDATA[accessibilité]]></category>
		<category><![CDATA[navigateur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecommerce-world.com/?p=3101</guid>
		<description><![CDATA[Vous vous démenez pour générer du trafic sur votre site, mais à quoi bon s&#8217;il n&#8217;est pas correctement visible et utilisable par vos visiteurs? Pas forcément besoin non plus de chercher à tout prix à être compatible Internet Explorer 6. Adaptez l&#8217;accessibilité votre e-commerce en fonction &#8230; de vos visiteurs. Faire un point sur les [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ecommerce-world.com/2012/05/a-controler-laffichage-de-son-e-commerce-sur-les-differents-navigateurs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Top Tweets de cette semaine: La Tweetweek #38</title>
		<link>http://www.ecommerce-world.com/2012/05/a-top-tweets-de-la-semaine-tweetweek-38/</link>
		<comments>http://www.ecommerce-world.com/2012/05/a-top-tweets-de-la-semaine-tweetweek-38/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 May 2012 10:54:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Audran</dc:creator>
				<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[ecommerce]]></category>
		<category><![CDATA[outils]]></category>
		<category><![CDATA[Solutions e-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[test A/B]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecommerce-world.com/?p=3235</guid>
		<description><![CDATA[Pour vous occuper en attendant les résultats de l&#8217;élection présidentielle, je vous propose de parcourir la 38ème édition de la Tweetweek Pas mal d&#8217;outils dans cette sélection des meilleurs tweets de ma timeline cette semaine. Bonne lecture!  &#160;  Excellent outil pour réduire le poids de vos images et ainsi accélérer le chargement de votre e-commerce JPEGMini, un [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ecommerce-world.com/2012/05/a-top-tweets-de-la-semaine-tweetweek-38/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Votre Newsletter avec WeezBe &amp; Mailjet, le TEST</title>
		<link>http://www.ecommerce-world.com/2012/04/votre-newsletter-avec-weezbe-mailjet-le-test/</link>
		<comments>http://www.ecommerce-world.com/2012/04/votre-newsletter-avec-weezbe-mailjet-le-test/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 12:46:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Audran</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Outils]]></category>
		<category><![CDATA[email]]></category>
		<category><![CDATA[newsletter]]></category>
		<category><![CDATA[outil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecommerce-world.com/?p=3180</guid>
		<description><![CDATA[Weezbe, solution e-commerce en mode SaaS, a intégré le service de cloud e-mailing Mailjet à ses fonctionnalités. Le but est d&#8217;offrir aux ecommerçants un outil d&#8217;e-mailing très puissant et peu coûteux. En effet, Mailjet est une plateforme de cloud e-mailing qui optimise la délivrabilité des e-mails et fournit un suivi complet, en temps réel des envois. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ecommerce-world.com/2012/04/votre-newsletter-avec-weezbe-mailjet-le-test/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Top Tweets E-Commerce de la semaine: La Tweetweek #37</title>
		<link>http://www.ecommerce-world.com/2012/04/top-tweets-e-commerce-de-la-semaine-la-tweetweek-36/</link>
		<comments>http://www.ecommerce-world.com/2012/04/top-tweets-e-commerce-de-la-semaine-la-tweetweek-36/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Apr 2012 17:00:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Audran</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[conversion]]></category>
		<category><![CDATA[ecommerce]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecommerce-world.com/?p=3221</guid>
		<description><![CDATA[Bienvenue sur la 37ème édition de la Tweetweek. Cette semaine a été bonne et la sélection est vraiment de qualité! Bonne lecture!  &#160;  Bonne présentation sur l&#8217;optimisation de son tunnel de conversion Excellente présentation, très complète. Ecommerce Checkout Optimization [Slideshow] &#124; Get Elastic Ecommerce Blog getelastic.com/ecommerce-chec… — eMerchandising (@emerchandising) Avril 20, 2012 &#160; &#160; Bon [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ecommerce-world.com/2012/04/top-tweets-e-commerce-de-la-semaine-la-tweetweek-36/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vous êtes e-commerçant? Montrez-le!</title>
		<link>http://www.ecommerce-world.com/2012/03/vous-etes-e-commercant-montrez-le/</link>
		<comments>http://www.ecommerce-world.com/2012/03/vous-etes-e-commercant-montrez-le/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Mar 2012 18:49:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Audran</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bonnes Pratiques]]></category>
		<category><![CDATA[e-commerçant]]></category>
		<category><![CDATA[ecommerce]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecommerce-world.com/?p=3100</guid>
		<description><![CDATA[Je croise encore trop de sites e-commerce où je ne vois aucun prix sur la page d&#8217;accueil et plus particulièrement au dessus de la ligne de flottaison. Pourtant, cette page est très souvent la page principale d&#8217;atterissage sur une boutique en ligne. Vous n&#8217;avez que quelques secondes pour convaincre un visiteur de poursuivre ou non [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ecommerce-world.com/2012/03/vous-etes-e-commercant-montrez-le/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>17</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook contre Google : Jusqu&#8217;où la convergence ?</title>
		<link>http://www.ecommerce-world.com/2012/03/facebook-vs-google-jusquou-la-convergence/</link>
		<comments>http://www.ecommerce-world.com/2012/03/facebook-vs-google-jusquou-la-convergence/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Mar 2012 18:45:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Audran</dc:creator>
				<category><![CDATA[Médias Sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[ebusiness]]></category>
		<category><![CDATA[ecommerce]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[social search]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecommerce-world.com/?p=2025</guid>
		<description><![CDATA[Il suffit de regarder un peu dans le passé .. et dans mes articles  (Facebook continue de chasser sur les terres de Google &#38; Google lance son bouton +1 ) pour en arriver à cette réflexion. A la base, Google, c&#8217;était du Search, Facebook du Social. Tous les 2 portés par leur croissance folle, les [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ecommerce-world.com/2012/03/facebook-vs-google-jusquou-la-convergence/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Best-Of Tweets E-Commerce de la semaine: La Tweetweek #36</title>
		<link>http://www.ecommerce-world.com/2012/03/best-of-tweets-e-commerce-de-la-semaine-la-tweetweek-36/</link>
		<comments>http://www.ecommerce-world.com/2012/03/best-of-tweets-e-commerce-de-la-semaine-la-tweetweek-36/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Mar 2012 15:53:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Audran</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[conversion]]></category>
		<category><![CDATA[ecommerce]]></category>
		<category><![CDATA[Referencement Naturel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecommerce-world.com/?p=3076</guid>
		<description><![CDATA[36ème édition de la Tweetweek, le best-Of des tweets qui ont retenus mon attention cette semaine. A fort accent SEO cette semaine, l&#8217;e-commerce n&#8217;est pas en reste dans cette édition Bonne lecture!  &#160; Mythes et légendes du SEO Les trolls du SEO &#8211; goo.gl/pwOdU — Laurent Bourrelly (@laurentbourelly) Mars 17, 2012 &#160; &#160; D&#8217;excellents conseils pour [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ecommerce-world.com/2012/03/best-of-tweets-e-commerce-de-la-semaine-la-tweetweek-36/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La conversion, le levier pour booster votre chiffre d&#8217;affaires</title>
		<link>http://www.ecommerce-world.com/2012/03/la-conversion-le-levier-pour-booster-votre-chiffre-daffaires/</link>
		<comments>http://www.ecommerce-world.com/2012/03/la-conversion-le-levier-pour-booster-votre-chiffre-daffaires/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Mar 2012 20:55:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Audran</dc:creator>
				<category><![CDATA[Conversion]]></category>
		<category><![CDATA[Ergonomie]]></category>
		<category><![CDATA[conversion]]></category>
		<category><![CDATA[e-commerçant]]></category>
		<category><![CDATA[ecommerce]]></category>
		<category><![CDATA[Referencement Naturel]]></category>
		<category><![CDATA[test A/B]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecommerce-world.com/?p=3056</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;acquisition de trafic est indispensable pour tout e-commerce. C&#8217;est la préoccupation principale de beaucoup d&#8217;e-commerçants, ça a été la mienne. Mais à quoi bon générer (et souvent payer) du trafic, si c&#8217;est pour ne pas le monétiser avec sa boutique en ligne? L&#8217;acquisition de trafic est une bataille de tous les jours, avec une concurrence [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ecommerce-world.com/2012/03/la-conversion-le-levier-pour-booster-votre-chiffre-daffaires/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>11</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Top 10 Tweets E-Commerce de la semaine: La Tweetweek #35</title>
		<link>http://www.ecommerce-world.com/2012/02/top-10-tweets-ecommerce-semaine-la-tweetweek-35/</link>
		<comments>http://www.ecommerce-world.com/2012/02/top-10-tweets-ecommerce-semaine-la-tweetweek-35/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Feb 2012 17:45:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Audran</dc:creator>
				<category><![CDATA[Médias Sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[ecommerce]]></category>
		<category><![CDATA[entrepreneur]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecommerce-world.com/?p=3043</guid>
		<description><![CDATA[35ème édition de la Tweetweek, une sélection de tweets qui ont retenus mon attention cette semaine.Une pincée de medias sociaux un soupçon d&#8217;entreprenariat sur une tartine d&#8217;e-commerce. Telle est la recette de la semaine Bonne lecture!  &#160; Un retour d&#8217;expérience sympa pour commencer [Ecommerce] Nos clients sont des outs : emercenaire.com/nos-clients-so… #ecommerce — Louis-Alex Tachon (@Louis_Alexandre) [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ecommerce-world.com/2012/02/top-10-tweets-ecommerce-semaine-la-tweetweek-35/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

